| 3 meses de $581.40 sin intereses | Total $1,744.20 |
| 1 mes de $1,744.20 sin intereses | Total $1,744.20 |
| 3 meses de $629.77 | Total $1,889.32 | |
| 6 meses de $328.37 | Total $1,970.25 |
| 1 mes de $1,744.20 sin intereses | Total $1,744.20 | |
| 2 meses de $872.10 sin intereses | Total $1,744.20 | |
| 3 meses de $581.40 sin intereses | Total $1,744.20 | |
| 4 meses de $436.05 sin intereses | Total $1,744.20 | |
| 5 meses de $348.84 sin intereses | Total $1,744.20 | |
| 6 meses de $290.70 sin intereses | Total $1,744.20 |
