| 3 meses de $1,244.81 sin intereses | Total $3,734.45 | |
| 6 meses de $622.40 sin intereses | Total $3,734.45 |
| 1 mes de $3,734.45 sin intereses | Total $3,734.45 |
| 3 meses de $1,348.38 | Total $4,045.16 | |
| 6 meses de $703.07 | Total $4,218.43 |
| 1 mes de $3,734.45 sin intereses | Total $3,734.45 | |
| 2 meses de $1,867.22 sin intereses | Total $3,734.45 | |
| 3 meses de $1,244.81 sin intereses | Total $3,734.45 | |
| 4 meses de $933.61 sin intereses | Total $3,734.45 | |
| 5 meses de $746.89 sin intereses | Total $3,734.45 | |
| 6 meses de $622.40 sin intereses | Total $3,734.45 |
