| 3 meses de $1,149.81 sin intereses | Total $3,449.45 | |
| 6 meses de $574.90 sin intereses | Total $3,449.45 |
| 1 mes de $3,449.45 sin intereses | Total $3,449.45 |
| 3 meses de $1,245.48 | Total $3,736.44 | |
| 6 meses de $649.41 | Total $3,896.50 |
| 1 mes de $3,449.45 sin intereses | Total $3,449.45 | |
| 2 meses de $1,724.72 sin intereses | Total $3,449.45 | |
| 3 meses de $1,149.81 sin intereses | Total $3,449.45 | |
| 4 meses de $862.36 sin intereses | Total $3,449.45 | |
| 5 meses de $689.89 sin intereses | Total $3,449.45 | |
| 6 meses de $574.90 sin intereses | Total $3,449.45 |
