| 3 meses de $1,093.06 sin intereses | Total $3,279.20 | |
| 6 meses de $546.53 sin intereses | Total $3,279.20 |
| 1 mes de $3,279.20 sin intereses | Total $3,279.20 |
| 3 meses de $1,184.01 | Total $3,552.03 | |
| 6 meses de $617.36 | Total $3,704.18 |
| 1 mes de $3,279.20 sin intereses | Total $3,279.20 | |
| 2 meses de $1,639.60 sin intereses | Total $3,279.20 | |
| 3 meses de $1,093.06 sin intereses | Total $3,279.20 | |
| 4 meses de $819.80 sin intereses | Total $3,279.20 | |
| 5 meses de $655.84 sin intereses | Total $3,279.20 | |
| 6 meses de $546.53 sin intereses | Total $3,279.20 |
