| 1 mes de $440.80 sin intereses | Total $440.80 |
| 3 meses de $159.15 | Total $477.47 | |
| 6 meses de $82.98 | Total $497.93 |
| 1 mes de $440.80 sin intereses | Total $440.80 | |
| 2 meses de $220.40 sin intereses | Total $440.80 | |
| 3 meses de $146.93 sin intereses | Total $440.80 | |
| 4 meses de $110.20 sin intereses | Total $440.80 | |
| 5 meses de $88.16 sin intereses | Total $440.80 | |
| 6 meses de $73.46 sin intereses | Total $440.80 |
