| 3 meses de $494.33 sin intereses | Total $1,483.00 |
| 1 mes de $1,483.00 sin intereses | Total $1,483.00 |
| 3 meses de $535.46 | Total $1,606.39 | |
| 6 meses de $279.20 | Total $1,675.20 |
| 1 mes de $1,483.00 sin intereses | Total $1,483.00 | |
| 2 meses de $741.50 sin intereses | Total $1,483.00 | |
| 3 meses de $494.33 sin intereses | Total $1,483.00 | |
| 4 meses de $370.75 sin intereses | Total $1,483.00 | |
| 5 meses de $296.60 sin intereses | Total $1,483.00 | |
| 6 meses de $247.16 sin intereses | Total $1,483.00 |
