| 3 meses de $493.76 sin intereses | Total $1,481.29 |
| 1 mes de $1,481.29 sin intereses | Total $1,481.29 |
| 3 meses de $534.84 | Total $1,604.53 | |
| 6 meses de $278.87 | Total $1,673.27 |
| 1 mes de $1,481.29 sin intereses | Total $1,481.29 | |
| 2 meses de $740.64 sin intereses | Total $1,481.29 | |
| 3 meses de $493.76 sin intereses | Total $1,481.29 | |
| 4 meses de $370.32 sin intereses | Total $1,481.29 | |
| 5 meses de $296.25 sin intereses | Total $1,481.29 | |
| 6 meses de $246.88 sin intereses | Total $1,481.29 |
