| 3 meses de $478.17 sin intereses | Total $1,434.51 |
| 1 mes de $1,434.51 sin intereses | Total $1,434.51 |
| 3 meses de $517.95 | Total $1,553.86 | |
| 6 meses de $270.07 | Total $1,620.42 |
| 1 mes de $1,434.51 sin intereses | Total $1,434.51 | |
| 2 meses de $717.25 sin intereses | Total $1,434.51 | |
| 3 meses de $478.17 sin intereses | Total $1,434.51 | |
| 4 meses de $358.62 sin intereses | Total $1,434.51 | |
| 5 meses de $286.90 sin intereses | Total $1,434.51 | |
| 6 meses de $239.08 sin intereses | Total $1,434.51 |
