| 3 meses de $435.73 sin intereses | Total $1,307.20 |
| 1 mes de $1,307.20 sin intereses | Total $1,307.20 |
| 3 meses de $471.98 | Total $1,415.96 | |
| 6 meses de $246.10 | Total $1,476.61 |
| 1 mes de $1,307.20 sin intereses | Total $1,307.20 | |
| 2 meses de $653.60 sin intereses | Total $1,307.20 | |
| 3 meses de $435.73 sin intereses | Total $1,307.20 | |
| 4 meses de $326.80 sin intereses | Total $1,307.20 | |
| 5 meses de $261.44 sin intereses | Total $1,307.20 | |
| 6 meses de $217.86 sin intereses | Total $1,307.20 |
