| 3 meses de $429.02 sin intereses | Total $1,287.08 |
| 1 mes de $1,287.08 sin intereses | Total $1,287.08 |
| 3 meses de $464.72 | Total $1,394.17 | |
| 6 meses de $242.31 | Total $1,453.89 |
| 1 mes de $1,287.08 sin intereses | Total $1,287.08 | |
| 2 meses de $643.54 sin intereses | Total $1,287.08 | |
| 3 meses de $429.02 sin intereses | Total $1,287.08 | |
| 4 meses de $321.77 sin intereses | Total $1,287.08 | |
| 5 meses de $257.41 sin intereses | Total $1,287.08 | |
| 6 meses de $214.51 sin intereses | Total $1,287.08 |
