| 3 meses de $409.60 sin intereses | Total $1,228.80 |
| 1 mes de $1,228.80 sin intereses | Total $1,228.80 |
| 3 meses de $443.68 | Total $1,331.04 | |
| 6 meses de $231.34 | Total $1,388.05 |
| 1 mes de $1,228.80 sin intereses | Total $1,228.80 | |
| 2 meses de $614.40 sin intereses | Total $1,228.80 | |
| 3 meses de $409.60 sin intereses | Total $1,228.80 | |
| 4 meses de $307.20 sin intereses | Total $1,228.80 | |
| 5 meses de $245.76 sin intereses | Total $1,228.80 | |
| 6 meses de $204.80 sin intereses | Total $1,228.80 |
