| 3 meses de $500.01 sin intereses | Total $1,500.05 |
| 1 mes de $1,500.05 sin intereses | Total $1,500.05 |
| 3 meses de $541.61 | Total $1,624.85 | |
| 6 meses de $282.41 | Total $1,694.46 |
| 1 mes de $1,500.05 sin intereses | Total $1,500.05 | |
| 2 meses de $750.02 sin intereses | Total $1,500.05 | |
| 3 meses de $500.01 sin intereses | Total $1,500.05 | |
| 4 meses de $375.01 sin intereses | Total $1,500.05 | |
| 5 meses de $300.01 sin intereses | Total $1,500.05 | |
| 6 meses de $250.00 sin intereses | Total $1,500.05 |
