| 3 meses de $460.11 sin intereses | Total $1,380.35 |
| 1 mes de $1,380.35 sin intereses | Total $1,380.35 |
| 3 meses de $498.40 | Total $1,495.20 | |
| 6 meses de $259.87 | Total $1,559.24 |
| 1 mes de $1,380.35 sin intereses | Total $1,380.35 | |
| 2 meses de $690.17 sin intereses | Total $1,380.35 | |
| 3 meses de $460.11 sin intereses | Total $1,380.35 | |
| 4 meses de $345.08 sin intereses | Total $1,380.35 | |
| 5 meses de $276.07 sin intereses | Total $1,380.35 | |
| 6 meses de $230.05 sin intereses | Total $1,380.35 |
