| 3 meses de $481.00 sin intereses | Total $1,443.00 |
| 1 mes de $1,443.00 sin intereses | Total $1,443.00 |
| 3 meses de $521.02 | Total $1,563.06 | |
| 6 meses de $271.66 | Total $1,630.01 |
| 1 mes de $1,443.00 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 2 meses de $721.50 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 3 meses de $481.00 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 4 meses de $360.75 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 5 meses de $288.60 sin intereses | Total $1,443.00 | |
| 6 meses de $240.50 sin intereses | Total $1,443.00 |
