| 3 meses de $433.51 sin intereses | Total $1,300.55 |
| 1 mes de $1,300.55 sin intereses | Total $1,300.55 |
| 3 meses de $469.58 | Total $1,408.76 | |
| 6 meses de $244.85 | Total $1,469.10 |
| 1 mes de $1,300.55 sin intereses | Total $1,300.55 | |
| 2 meses de $650.27 sin intereses | Total $1,300.55 | |
| 3 meses de $433.51 sin intereses | Total $1,300.55 | |
| 4 meses de $325.13 sin intereses | Total $1,300.55 | |
| 5 meses de $260.11 sin intereses | Total $1,300.55 | |
| 6 meses de $216.75 sin intereses | Total $1,300.55 |
