| 3 meses de $443.01 sin intereses | Total $1,329.05 |
| 1 mes de $1,329.05 sin intereses | Total $1,329.05 |
| 3 meses de $479.87 | Total $1,439.63 | |
| 6 meses de $250.21 | Total $1,501.29 |
| 1 mes de $1,329.05 sin intereses | Total $1,329.05 | |
| 2 meses de $664.52 sin intereses | Total $1,329.05 | |
| 3 meses de $443.01 sin intereses | Total $1,329.05 | |
| 4 meses de $332.26 sin intereses | Total $1,329.05 | |
| 5 meses de $265.81 sin intereses | Total $1,329.05 | |
| 6 meses de $221.50 sin intereses | Total $1,329.05 |
