| 3 meses de $1,459.75 sin intereses | Total $4,379.27 | |
| 6 meses de $729.87 sin intereses | Total $4,379.27 |
| 1 mes de $4,379.27 sin intereses | Total $4,379.27 |
| 3 meses de $1,581.21 | Total $4,743.63 | |
| 6 meses de $824.47 | Total $4,946.82 |
| 1 mes de $4,379.27 sin intereses | Total $4,379.27 | |
| 2 meses de $2,189.63 sin intereses | Total $4,379.27 | |
| 3 meses de $1,459.75 sin intereses | Total $4,379.27 | |
| 4 meses de $1,094.81 sin intereses | Total $4,379.27 | |
| 5 meses de $875.85 sin intereses | Total $4,379.27 | |
| 6 meses de $729.87 sin intereses | Total $4,379.27 |
