| 3 meses de $2,899.75 sin intereses | Total $8,699.25 | |
| 6 meses de $1,449.87 sin intereses | Total $8,699.25 |
| 1 mes de $8,699.25 sin intereses | Total $8,699.25 |
| 3 meses de $3,141.01 | Total $9,423.03 | |
| 6 meses de $1,637.77 | Total $9,826.67 |
| 1 mes de $8,699.25 sin intereses | Total $8,699.25 | |
| 2 meses de $4,349.62 sin intereses | Total $8,699.25 | |
| 3 meses de $2,899.75 sin intereses | Total $8,699.25 | |
| 4 meses de $2,174.81 sin intereses | Total $8,699.25 | |
| 5 meses de $1,739.85 sin intereses | Total $8,699.25 | |
| 6 meses de $1,449.87 sin intereses | Total $8,699.25 |
