| 3 meses de $3,768.01 sin intereses | Total $11,304.05 | |
| 6 meses de $1,884.00 sin intereses | Total $11,304.05 |
| 1 mes de $11,304.05 sin intereses | Total $11,304.05 |
| 3 meses de $4,081.51 | Total $12,244.55 | |
| 6 meses de $2,128.17 | Total $12,769.05 |
| 1 mes de $11,304.05 sin intereses | Total $11,304.05 | |
| 2 meses de $5,652.02 sin intereses | Total $11,304.05 | |
| 3 meses de $3,768.01 sin intereses | Total $11,304.05 | |
| 4 meses de $2,826.01 sin intereses | Total $11,304.05 | |
| 5 meses de $2,260.81 sin intereses | Total $11,304.05 | |
| 6 meses de $1,884.00 sin intereses | Total $11,304.05 |
