| 3 meses de $3,483.01 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 6 meses de $1,741.50 sin intereses | Total $10,449.05 |
| 1 mes de $10,449.05 sin intereses | Total $10,449.05 |
| 3 meses de $3,772.80 | Total $11,318.41 | |
| 6 meses de $1,967.20 | Total $11,803.25 |
| 1 mes de $10,449.05 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 2 meses de $5,224.52 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 3 meses de $3,483.01 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 4 meses de $2,612.26 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 5 meses de $2,089.81 sin intereses | Total $10,449.05 | |
| 6 meses de $1,741.50 sin intereses | Total $10,449.05 |
