| 3 meses de $1,265.50 sin intereses | Total $3,796.50 | |
| 6 meses de $632.75 sin intereses | Total $3,796.50 |
| 1 mes de $3,796.50 sin intereses | Total $3,796.50 |
| 3 meses de $1,370.79 | Total $4,112.37 | |
| 6 meses de $714.75 | Total $4,288.53 |
| 1 mes de $3,796.50 sin intereses | Total $3,796.50 | |
| 2 meses de $1,898.25 sin intereses | Total $3,796.50 | |
| 3 meses de $1,265.50 sin intereses | Total $3,796.50 | |
| 4 meses de $949.12 sin intereses | Total $3,796.50 | |
| 5 meses de $759.30 sin intereses | Total $3,796.50 | |
| 6 meses de $632.75 sin intereses | Total $3,796.50 |
