| 3 meses de $3,273.06 sin intereses | Total $9,819.20 | |
| 6 meses de $1,636.53 sin intereses | Total $9,819.20 |
| 1 mes de $9,819.20 sin intereses | Total $9,819.20 |
| 3 meses de $3,545.38 | Total $10,636.16 | |
| 6 meses de $1,848.62 | Total $11,091.77 |
| 1 mes de $9,819.20 sin intereses | Total $9,819.20 | |
| 2 meses de $4,909.60 sin intereses | Total $9,819.20 | |
| 3 meses de $3,273.06 sin intereses | Total $9,819.20 | |
| 4 meses de $2,454.80 sin intereses | Total $9,819.20 | |
| 5 meses de $1,963.84 sin intereses | Total $9,819.20 | |
| 6 meses de $1,636.53 sin intereses | Total $9,819.20 |
