| 3 meses de $1,379.77 sin intereses | Total $4,139.31 | |
| 6 meses de $689.88 sin intereses | Total $4,139.31 |
| 1 mes de $4,139.31 sin intereses | Total $4,139.31 |
| 3 meses de $1,494.56 | Total $4,483.70 | |
| 6 meses de $779.29 | Total $4,675.76 |
| 1 mes de $4,139.31 sin intereses | Total $4,139.31 | |
| 2 meses de $2,069.65 sin intereses | Total $4,139.31 | |
| 3 meses de $1,379.77 sin intereses | Total $4,139.31 | |
| 4 meses de $1,034.82 sin intereses | Total $4,139.31 | |
| 5 meses de $827.86 sin intereses | Total $4,139.31 | |
| 6 meses de $689.88 sin intereses | Total $4,139.31 |
