| 3 meses de $371.57 sin intereses | Total $1,114.73 |
| 1 mes de $1,114.73 sin intereses | Total $1,114.73 |
| 3 meses de $402.49 | Total $1,207.48 | |
| 6 meses de $209.86 | Total $1,259.20 |
| 1 mes de $1,114.73 sin intereses | Total $1,114.73 | |
| 2 meses de $557.36 sin intereses | Total $1,114.73 | |
| 3 meses de $371.57 sin intereses | Total $1,114.73 | |
| 4 meses de $278.68 sin intereses | Total $1,114.73 | |
| 5 meses de $222.94 sin intereses | Total $1,114.73 | |
| 6 meses de $185.78 sin intereses | Total $1,114.73 |
