| 1 mes de $447.45 sin intereses | Total $447.45 |
| 3 meses de $161.56 | Total $484.68 | |
| 6 meses de $84.24 | Total $505.44 |
| 1 mes de $447.45 sin intereses | Total $447.45 | |
| 2 meses de $223.72 sin intereses | Total $447.45 | |
| 3 meses de $149.15 sin intereses | Total $447.45 | |
| 4 meses de $111.86 sin intereses | Total $447.45 | |
| 5 meses de $89.49 sin intereses | Total $447.45 | |
| 6 meses de $74.57 sin intereses | Total $447.45 |
