| 3 meses de $541.81 sin intereses | Total $1,625.45 |
| 1 mes de $1,625.45 sin intereses | Total $1,625.45 |
| 3 meses de $586.89 | Total $1,760.69 | |
| 6 meses de $306.01 | Total $1,836.11 |
| 1 mes de $1,625.45 sin intereses | Total $1,625.45 | |
| 2 meses de $812.72 sin intereses | Total $1,625.45 | |
| 3 meses de $541.81 sin intereses | Total $1,625.45 | |
| 4 meses de $406.36 sin intereses | Total $1,625.45 | |
| 5 meses de $325.09 sin intereses | Total $1,625.45 | |
| 6 meses de $270.90 sin intereses | Total $1,625.45 |
