| 1 mes de $409.45 sin intereses | Total $409.45 |
| 3 meses de $147.84 | Total $443.52 | |
| 6 meses de $77.08 | Total $462.51 |
| 1 mes de $409.45 sin intereses | Total $409.45 | |
| 2 meses de $204.72 sin intereses | Total $409.45 | |
| 3 meses de $136.48 sin intereses | Total $409.45 | |
| 4 meses de $102.36 sin intereses | Total $409.45 | |
| 5 meses de $81.89 sin intereses | Total $409.45 | |
| 6 meses de $68.24 sin intereses | Total $409.45 |
