| 1 mes de $344.85 sin intereses | Total $344.85 |
| 3 meses de $124.51 | Total $373.54 | |
| 6 meses de $64.92 | Total $389.54 |
| 1 mes de $344.85 sin intereses | Total $344.85 | |
| 2 meses de $172.42 sin intereses | Total $344.85 | |
| 3 meses de $114.95 sin intereses | Total $344.85 | |
| 4 meses de $86.21 sin intereses | Total $344.85 | |
| 5 meses de $68.97 sin intereses | Total $344.85 | |
| 6 meses de $57.47 sin intereses | Total $344.85 |
