| 1 mes de $240.35 sin intereses | Total $240.35 |
| 3 meses de $86.78 | Total $260.35 | |
| 6 meses de $45.25 | Total $271.50 |
| 1 mes de $240.35 sin intereses | Total $240.35 | |
| 2 meses de $120.17 sin intereses | Total $240.35 | |
| 3 meses de $80.11 sin intereses | Total $240.35 | |
| 4 meses de $60.08 sin intereses | Total $240.35 | |
| 5 meses de $48.07 sin intereses | Total $240.35 | |
| 6 meses de $40.05 sin intereses | Total $240.35 |
