| 1 mes de $247.48 sin intereses | Total $247.48 |
| 3 meses de $89.35 | Total $268.07 | |
| 6 meses de $46.59 | Total $279.55 |
| 1 mes de $247.48 sin intereses | Total $247.48 | |
| 2 meses de $123.74 sin intereses | Total $247.48 | |
| 3 meses de $82.49 sin intereses | Total $247.48 | |
| 4 meses de $61.87 sin intereses | Total $247.48 | |
| 5 meses de $49.49 sin intereses | Total $247.48 | |
| 6 meses de $41.24 sin intereses | Total $247.48 |
