| 1 mes de $431.30 sin intereses | Total $431.30 |
| 3 meses de $155.72 | Total $467.18 | |
| 6 meses de $81.20 | Total $487.20 |
| 1 mes de $431.30 sin intereses | Total $431.30 | |
| 2 meses de $215.65 sin intereses | Total $431.30 | |
| 3 meses de $143.76 sin intereses | Total $431.30 | |
| 4 meses de $107.82 sin intereses | Total $431.30 | |
| 5 meses de $86.26 sin intereses | Total $431.30 | |
| 6 meses de $71.88 sin intereses | Total $431.30 |
