| 3 meses de $366.06 sin intereses | Total $1,098.20 |
| 1 mes de $1,098.20 sin intereses | Total $1,098.20 |
| 3 meses de $396.52 | Total $1,189.57 | |
| 6 meses de $206.75 | Total $1,240.53 |
| 1 mes de $1,098.20 sin intereses | Total $1,098.20 | |
| 2 meses de $549.10 sin intereses | Total $1,098.20 | |
| 3 meses de $366.06 sin intereses | Total $1,098.20 | |
| 4 meses de $274.55 sin intereses | Total $1,098.20 | |
| 5 meses de $219.64 sin intereses | Total $1,098.20 | |
| 6 meses de $183.03 sin intereses | Total $1,098.20 |
