| 3 meses de $335.35 sin intereses | Total $1,006.05 |
| 1 mes de $1,006.05 sin intereses | Total $1,006.05 |
| 3 meses de $363.25 | Total $1,089.75 | |
| 6 meses de $189.40 | Total $1,136.43 |
| 1 mes de $1,006.05 sin intereses | Total $1,006.05 | |
| 2 meses de $503.02 sin intereses | Total $1,006.05 | |
| 3 meses de $335.35 sin intereses | Total $1,006.05 | |
| 4 meses de $251.51 sin intereses | Total $1,006.05 | |
| 5 meses de $201.21 sin intereses | Total $1,006.05 | |
| 6 meses de $167.67 sin intereses | Total $1,006.05 |
