| 3 meses de $430.35 sin intereses | Total $1,291.05 |
| 1 mes de $1,291.05 sin intereses | Total $1,291.05 |
| 3 meses de $466.15 | Total $1,398.47 | |
| 6 meses de $243.06 | Total $1,458.37 |
| 1 mes de $1,291.05 sin intereses | Total $1,291.05 | |
| 2 meses de $645.52 sin intereses | Total $1,291.05 | |
| 3 meses de $430.35 sin intereses | Total $1,291.05 | |
| 4 meses de $322.76 sin intereses | Total $1,291.05 | |
| 5 meses de $258.21 sin intereses | Total $1,291.05 | |
| 6 meses de $215.17 sin intereses | Total $1,291.05 |
