| 3 meses de $347.06 sin intereses | Total $1,041.20 |
| 1 mes de $1,041.20 sin intereses | Total $1,041.20 |
| 3 meses de $375.94 | Total $1,127.83 | |
| 6 meses de $196.02 | Total $1,176.14 |
| 1 mes de $1,041.20 sin intereses | Total $1,041.20 | |
| 2 meses de $520.60 sin intereses | Total $1,041.20 | |
| 3 meses de $347.06 sin intereses | Total $1,041.20 | |
| 4 meses de $260.30 sin intereses | Total $1,041.20 | |
| 5 meses de $208.24 sin intereses | Total $1,041.20 | |
| 6 meses de $173.53 sin intereses | Total $1,041.20 |
