| 1 mes de $451.15 sin intereses | Total $451.15 |
| 3 meses de $162.89 | Total $488.69 | |
| 6 meses de $84.93 | Total $509.62 |
| 1 mes de $451.15 sin intereses | Total $451.15 | |
| 2 meses de $225.57 sin intereses | Total $451.15 | |
| 3 meses de $150.38 sin intereses | Total $451.15 | |
| 4 meses de $112.78 sin intereses | Total $451.15 | |
| 5 meses de $90.23 sin intereses | Total $451.15 | |
| 6 meses de $75.19 sin intereses | Total $451.15 |
