| 1 mes de $427.77 sin intereses | Total $427.77 |
| 3 meses de $154.45 | Total $463.36 | |
| 6 meses de $80.53 | Total $483.21 |
| 1 mes de $427.77 sin intereses | Total $427.77 | |
| 2 meses de $213.88 sin intereses | Total $427.77 | |
| 3 meses de $142.59 sin intereses | Total $427.77 | |
| 4 meses de $106.94 sin intereses | Total $427.77 | |
| 5 meses de $85.55 sin intereses | Total $427.77 | |
| 6 meses de $71.29 sin intereses | Total $427.77 |
