| 3 meses de $370.18 sin intereses | Total $1,110.55 |
| 1 mes de $1,110.55 sin intereses | Total $1,110.55 |
| 3 meses de $400.98 | Total $1,202.95 | |
| 6 meses de $209.08 | Total $1,254.48 |
| 1 mes de $1,110.55 sin intereses | Total $1,110.55 | |
| 2 meses de $555.27 sin intereses | Total $1,110.55 | |
| 3 meses de $370.18 sin intereses | Total $1,110.55 | |
| 4 meses de $277.63 sin intereses | Total $1,110.55 | |
| 5 meses de $222.11 sin intereses | Total $1,110.55 | |
| 6 meses de $185.09 sin intereses | Total $1,110.55 |
