| 3 meses de $453.05 sin intereses | Total $1,359.15 |
| 1 mes de $1,359.15 sin intereses | Total $1,359.15 |
| 3 meses de $490.74 | Total $1,472.23 | |
| 6 meses de $255.88 | Total $1,535.30 |
| 1 mes de $1,359.15 sin intereses | Total $1,359.15 | |
| 2 meses de $679.57 sin intereses | Total $1,359.15 | |
| 3 meses de $453.05 sin intereses | Total $1,359.15 | |
| 4 meses de $339.78 sin intereses | Total $1,359.15 | |
| 5 meses de $271.83 sin intereses | Total $1,359.15 | |
| 6 meses de $226.52 sin intereses | Total $1,359.15 |
