| 1 mes de $960.45 sin intereses | Total $960.45 |
| 3 meses de $346.78 | Total $1,040.36 | |
| 6 meses de $180.82 | Total $1,084.92 |
| 1 mes de $960.45 sin intereses | Total $960.45 | |
| 2 meses de $480.22 sin intereses | Total $960.45 | |
| 3 meses de $320.15 sin intereses | Total $960.45 | |
| 4 meses de $240.11 sin intereses | Total $960.45 | |
| 5 meses de $192.09 sin intereses | Total $960.45 | |
| 6 meses de $160.07 sin intereses | Total $960.45 |
