| 3 meses de $386.01 sin intereses | Total $1,158.05 |
| 1 mes de $1,158.05 sin intereses | Total $1,158.05 |
| 3 meses de $418.13 | Total $1,254.40 | |
| 6 meses de $218.02 | Total $1,308.13 |
| 1 mes de $1,158.05 sin intereses | Total $1,158.05 | |
| 2 meses de $579.02 sin intereses | Total $1,158.05 | |
| 3 meses de $386.01 sin intereses | Total $1,158.05 | |
| 4 meses de $289.51 sin intereses | Total $1,158.05 | |
| 5 meses de $231.61 sin intereses | Total $1,158.05 | |
| 6 meses de $193.00 sin intereses | Total $1,158.05 |
