| 3 meses de $370.45 sin intereses | Total $1,111.37 |
| 1 mes de $1,111.37 sin intereses | Total $1,111.37 |
| 3 meses de $401.28 | Total $1,203.84 | |
| 6 meses de $209.23 | Total $1,255.40 |
| 1 mes de $1,111.37 sin intereses | Total $1,111.37 | |
| 2 meses de $555.68 sin intereses | Total $1,111.37 | |
| 3 meses de $370.45 sin intereses | Total $1,111.37 | |
| 4 meses de $277.84 sin intereses | Total $1,111.37 | |
| 5 meses de $222.27 sin intereses | Total $1,111.37 | |
| 6 meses de $185.22 sin intereses | Total $1,111.37 |
