| 3 meses de $2,397.48 sin intereses | Total $7,192.45 | |
| 6 meses de $1,198.74 sin intereses | Total $7,192.45 |
| 1 mes de $7,192.45 sin intereses | Total $7,192.45 |
| 3 meses de $2,596.95 | Total $7,790.86 | |
| 6 meses de $1,354.09 | Total $8,124.59 |
| 1 mes de $7,192.45 sin intereses | Total $7,192.45 | |
| 2 meses de $3,596.22 sin intereses | Total $7,192.45 | |
| 3 meses de $2,397.48 sin intereses | Total $7,192.45 | |
| 4 meses de $1,798.11 sin intereses | Total $7,192.45 | |
| 5 meses de $1,438.49 sin intereses | Total $7,192.45 | |
| 6 meses de $1,198.74 sin intereses | Total $7,192.45 |
