| 3 meses de $423.06 sin intereses | Total $1,269.20 |
| 1 mes de $1,269.20 sin intereses | Total $1,269.20 |
| 3 meses de $458.26 | Total $1,374.80 | |
| 6 meses de $238.94 | Total $1,433.69 |
| 1 mes de $1,269.20 sin intereses | Total $1,269.20 | |
| 2 meses de $634.60 sin intereses | Total $1,269.20 | |
| 3 meses de $423.06 sin intereses | Total $1,269.20 | |
| 4 meses de $317.30 sin intereses | Total $1,269.20 | |
| 5 meses de $253.84 sin intereses | Total $1,269.20 | |
| 6 meses de $211.53 sin intereses | Total $1,269.20 |
