| 3 meses de $1,451.61 sin intereses | Total $4,354.84 | |
| 6 meses de $725.80 sin intereses | Total $4,354.84 |
| 1 mes de $4,354.84 sin intereses | Total $4,354.84 |
| 3 meses de $1,572.38 | Total $4,717.16 | |
| 6 meses de $819.87 | Total $4,919.23 |
| 1 mes de $4,354.84 sin intereses | Total $4,354.84 | |
| 2 meses de $2,177.42 sin intereses | Total $4,354.84 | |
| 3 meses de $1,451.61 sin intereses | Total $4,354.84 | |
| 4 meses de $1,088.71 sin intereses | Total $4,354.84 | |
| 5 meses de $870.96 sin intereses | Total $4,354.84 | |
| 6 meses de $725.80 sin intereses | Total $4,354.84 |
