| 3 meses de $579.18 sin intereses | Total $1,737.55 |
| 1 mes de $1,737.55 sin intereses | Total $1,737.55 |
| 3 meses de $627.37 | Total $1,882.11 | |
| 6 meses de $327.12 | Total $1,962.74 |
| 1 mes de $1,737.55 sin intereses | Total $1,737.55 | |
| 2 meses de $868.77 sin intereses | Total $1,737.55 | |
| 3 meses de $579.18 sin intereses | Total $1,737.55 | |
| 4 meses de $434.38 sin intereses | Total $1,737.55 | |
| 5 meses de $347.51 sin intereses | Total $1,737.55 | |
| 6 meses de $289.59 sin intereses | Total $1,737.55 |
