| 3 meses de $1,282.79 sin intereses | Total $3,848.39 | |
| 6 meses de $641.39 sin intereses | Total $3,848.39 |
| 1 mes de $3,848.39 sin intereses | Total $3,848.39 |
| 3 meses de $1,389.52 | Total $4,168.58 | |
| 6 meses de $724.52 | Total $4,347.14 |
| 1 mes de $3,848.39 sin intereses | Total $3,848.39 | |
| 2 meses de $1,924.19 sin intereses | Total $3,848.39 | |
| 3 meses de $1,282.79 sin intereses | Total $3,848.39 | |
| 4 meses de $962.09 sin intereses | Total $3,848.39 | |
| 5 meses de $769.67 sin intereses | Total $3,848.39 | |
| 6 meses de $641.39 sin intereses | Total $3,848.39 |
