| 3 meses de $2,849.68 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 6 meses de $1,424.84 sin intereses | Total $8,549.05 |
| 1 mes de $8,549.05 sin intereses | Total $8,549.05 |
| 3 meses de $3,086.77 | Total $9,260.33 | |
| 6 meses de $1,609.50 | Total $9,657.01 |
| 1 mes de $8,549.05 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 2 meses de $4,274.52 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 3 meses de $2,849.68 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 4 meses de $2,137.26 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 5 meses de $1,709.81 sin intereses | Total $8,549.05 | |
| 6 meses de $1,424.84 sin intereses | Total $8,549.05 |
