| 3 meses de $2,596.35 sin intereses | Total $7,789.05 | |
| 6 meses de $1,298.17 sin intereses | Total $7,789.05 |
| 1 mes de $7,789.05 sin intereses | Total $7,789.05 |
| 3 meses de $2,812.36 | Total $8,437.10 | |
| 6 meses de $1,466.41 | Total $8,798.51 |
| 1 mes de $7,789.05 sin intereses | Total $7,789.05 | |
| 2 meses de $3,894.52 sin intereses | Total $7,789.05 | |
| 3 meses de $2,596.35 sin intereses | Total $7,789.05 | |
| 4 meses de $1,947.26 sin intereses | Total $7,789.05 | |
| 5 meses de $1,557.81 sin intereses | Total $7,789.05 | |
| 6 meses de $1,298.17 sin intereses | Total $7,789.05 |
