| 3 meses de $2,342.16 sin intereses | Total $7,026.48 | |
| 6 meses de $1,171.08 sin intereses | Total $7,026.48 |
| 1 mes de $7,026.48 sin intereses | Total $7,026.48 |
| 3 meses de $2,537.02 | Total $7,611.08 | |
| 6 meses de $1,322.85 | Total $7,937.11 |
| 1 mes de $7,026.48 sin intereses | Total $7,026.48 | |
| 2 meses de $3,513.24 sin intereses | Total $7,026.48 | |
| 3 meses de $2,342.16 sin intereses | Total $7,026.48 | |
| 4 meses de $1,756.62 sin intereses | Total $7,026.48 | |
| 5 meses de $1,405.29 sin intereses | Total $7,026.48 | |
| 6 meses de $1,171.08 sin intereses | Total $7,026.48 |
